| INFANT | JUNIOR | |
|---|---|---|
| Testhossz (A) | 53.0 | 63.0 |
| Szélesség (B) | 43.0 | 48.0 |
| Életkor | 3.0 | 7.0 |
A méretek centiméterben, a gyártó adatai alapján; kis eltérés előfordulhat.

A táblázat betűjelei a rajz mérési pontjaira utalnak.
Kalkulálj árat az elképzelt logózással, vagy tedd kosárba a terméket
| INFANT | JUNIOR | |
|---|---|---|
| Testhossz (A) | 53.0 | 63.0 |
| Szélesség (B) | 43.0 | 48.0 |
| Életkor | 3.0 | 7.0 |
A méretek centiméterben, a gyártó adatai alapján; kis eltérés előfordulhat.

A táblázat betűjelei a rajz mérési pontjaira utalnak.
| Szövet |
| 65% poliészter, 35% pamut twill |
| Tulajdonságok |
| Biztonsági kioldó mechanizmus a nyakpánton |
| Saját anyagából készült nyakpánt |
| Saját anyagából készült pántok |
| Méretezés |
| Infant (3–6 év) |
| Junior (7–10 év) |
| Márka | Premier |
|---|---|
| Anyagvastagság | 195 g/m² |
| Alapanyag | Poliészter / Pamut |
| Kinek szól | Gyermekruházat |
| Darabsúly | 0.0860 kg |
| Származási ország | China |
| Gyűjtőcsomag | 72 db |
| Minimum rendelés | 1 db |
| VTSZ | 62114310 |
![]() | Kíméletes gépi mosás 60 °C-on |
![]() | Kíméletes ipari mosás 85 °C-on |
![]() | Gépi Száritás, Normál Programon,Alacsony Hőfokon |
![]() | Vasalás, Alacsony Hőfokon |
![]() | Nem Vegytisztítható |
![]() | Nem fehéríthető |
Reviews
There are no reviews yet.