| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Testhossz (A) | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 |
| Mellbőség (B) | 47.0 | 51.0 | 54.0 | 58.0 | 62.0 |
| Ujjhossz (C) | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
A méretek centiméterben, a gyártó adatai alapján; kis eltérés előfordulhat.
Kalkulálj árat az elképzelt logózással, vagy tedd kosárba a terméket
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Testhossz (A) | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 |
| Mellbőség (B) | 47.0 | 51.0 | 54.0 | 58.0 | 62.0 |
| Ujjhossz (C) | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
A méretek centiméterben, a gyártó adatai alapján; kis eltérés előfordulhat.
| Nedvszívó póló, rugalmas anyaggal |
| Lapos kötésű gallér, 3 gombos gombos záródás, DTM gombok |
| Henbury kivágható címke |
| Rövid hegyes gallér |
| Első és hátsó vállrész díszítés |
| Ribb gallér és mandzsetták |
| Könnyen kezelhető |
| Márka | Henbury |
|---|---|
| Anyagvastagság | 180 g/m² |
| Alapanyag | Poliészter / Elasztán, Piké |
| Kinek szól | Férfi ruházat |
| Darabsúly | 0.2030 kg |
| Származási ország | Bangladesh |
| Gyűjtőcsomag | 36 db |
| Minimum rendelés | 1 db |
| VTSZ | 61052010 |
![]() | Kíméletes gépi mosás 40 °C-on |
![]() | Gépi Száritás, Normál Programon,Alacsony Hőfokon |
![]() | Vasalás, Alacsony Hőfokon |
![]() | Nem Vegytisztítható |
![]() | Nem fehéríthető |
Reviews
There are no reviews yet.