| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső Szárhossz (A) | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 46.5 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 |
| Derékbőség (B) | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 49.0 | 51.5 | 54.0 |
| Csípőbőség (C) | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| UK | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| Belső Szárhossz | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
A méretek centiméterben, a gyártó adatai alapján; kis eltérés előfordulhat.

A táblázat betűjelei a rajz mérési pontjaira utalnak.










Reviews
There are no reviews yet.