| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Testhossz (A) | 49.5 | 54.6 | 59.7 | 64.8 |
| Mellbőség (B) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| Ujjhossz (C) | 36.8 | 38.1 | 40.6 | 41.9 |
A méretek centiméterben, a gyártó adatai alapján; kis eltérés előfordulhat.

A táblázat betűjelei a rajz mérési pontjaira utalnak.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Testhossz (A) | 49.5 | 54.6 | 59.7 | 64.8 |
| Mellbőség (B) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 |
| Ujjhossz (C) | 36.8 | 38.1 | 40.6 | 41.9 |
A méretek centiméterben, a gyártó adatai alapján; kis eltérés előfordulhat.

A táblázat betűjelei a rajz mérési pontjaira utalnak.
| 50% amerikai pamut, 50% poliészter, 203 G/SqM (fehér 193 G/SqM) |
| A DryBlend nedvességelvezető anyag egyszerre nyújt kényelmet és kellemes hűsítő érzést |
| A dekorációs cégek kedvence a munkaruházathoz és a csapatsportokhoz |
| Kontúros szegélygallér és mandzsetta |
| Letisztult kidolgozású gombolópánt, színben megegyező gombokkal |
| Klasszikus szabás, körkötött fazon |
| Kitéphető címke - átállás folyamatban újhasznosított anyagból készült címkére |
| CPSIA követési címke kompatibilis |
| Kattintson ide a GILDAN gyermek ruházati mérettáblázatának letöltéséhez! |
| Márka | Gildan |
|---|---|
| Anyagvastagság | 203 g/m² |
| Alapanyag | Pamut / Poliészter, Jersey |
| Kötés / szabás | Körkötött |
| Kinek szól | Gyermekruházat |
| Darabsúly | 0.1500 kg |
| Származási ország | Honduras |
| Gyűjtőcsomag | 36 db |
| Minimum rendelés | 1 db |
| VTSZ | 61052010 |
![]() | Normál gépi mosás 30 °C-on |
![]() | Gépi Száritás, Normál Programon,Alacsony Hőfokon |
![]() | Nem Vasalható |
![]() | Nem Vegytisztítható |
![]() | Fehérités Klórt Nem Tartalmazó Fehérítőszerrel |
Reviews
There are no reviews yet.